| ??d | ??d2 | ??d3 | ??d3 | L | L1 | |
| 25 | 43.0 | 44.0 | 51.5 | 24.6 | 42.4 | |
| 28 | 46.0 | 47.0 | 52.0 | 24.6 | 42.4 | |
| 30 | 78.0 | 49.0 | 56.0 | 24.6 | 42.4 | |
| 32 | 49.8 | 51.0 | 57.0 | 24.6 | 42.4 | |
| 33 | 49.8 | 51.0 | 57.0 | 24.6 | 42.4 | |
| 35 | 53.0 | 54.0 | 61.5 | 24.6 | 42.4 | |
| 38 | 56.0 | 57.0 | 66.0 | 24.6 | 42.4 | |
| 40 | 58.0 | 59.0 | 68.0 | 24.6 | 42.4 | |
| 42 | 60.5 | 61.5 | 69.5 | 24.6 | 42.4 | |
| 43 | 60.5 | 61.5 | 70.5 | 24.6 | 42.4 | |
| 45 | 62.5 | 64.0 | 73.0 | 24.6 | 42.4 | |
| 48 | 65.6 | 67.0 | 75.0 | 24.6 | 42.4 | |
| 50 | 68.0 | 69.0 | 78.0 | 24.6 | 42.4 | |
| 53 | 72.0 | 73.0 | 87.0 | 24.6 | 42.4 | |
| 55 | 73.0 | 74.0 | 83.0 | 24.6 | 42.4 | |
| 60 | 78.0 | 79.0 | 91.0 | 24.6 | 42.4 | |
| 65 | 84.8 | 85.7 | 98.5 | 24.6 | 42.4 | |
| 70 | 93.0 | 95.0 | 108.0 | 24.6 | 42.4 | |
| 75 | 100.0 | 101.6 | 118.0 | 26.6 | 57.4 | |
| 80 | 106.4 | 108.0 | 124.0 | 26.6 | 57.4 | |
| 85 | 109.5 | 111.1 | 128.0 | 26.6 | 57.4 | |
| 90 | 115.9 | 117.5 | 135.0 | 26.6 | 57.4 | |
| 95 | 119.1 | 120.7 | 138.0 | 26.6 | 57.4 | |
| 100 | 125.4 | 127.0 | 144.0 | 26.6 | 57.4 | |
Factory Address:
Regd Office Address:
Mobile No:
Email:
![]()
